<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>استاد موسوی</title>
		<link>https://ostad-esmaili.professora.ir</link>
		<description>وب سايت شخصی استاد اسماعیلی</description>
		<language>fa-ir</language>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 16:18:18 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 17 Aug 2013 16:18:18 +0100</lastBuildDate>
		
				<item>
					<title>پیوست دوم به فیزیک یک جزوه یک</title>
					<link>https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-487/category/news-844/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-487/category/news-844/</guid>
					<description>توجه داشته باشید نظرات شما ما را در کار دلگرم تر می کند.  
پیوست به فیزیک یک جزوه یک
◄ توجه داشته باشید در فیزیک پیشوند هایی وجود دارند که اگر به واحد یک کمیت
 اضافه شود باعث بزرگتر شدن یا کوچک تر شدن آن می شود که شرح آن را در دو 
جدول زیر خواهیم دید.
پیشوند های بزرگ کننده واحد 

	
		
			
				نام پیشوند
					
				نماد
					
				مضرب
					
			
			
				کیلو
					
				k
					
				103
					
			
			
				مگا
					
				M
					
				106
					
			
			
				گیگا
					
				G
					
				109</description>
					<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 16:18:18 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>پیوست به فیزیک یک جزوه یک</title>
					<link>https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-487/category/news-843/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-487/category/news-843/</guid>
					<description>توجه داشته باشید نظرات شما ما را در کار دلگرم تر می کند. 
 
پیوست به فیزیک یک جزوه یک
◄ توجه داشته باشید در فیزیک پیشوند هایی وجود دارند که اگر به واحد یک کمیت
 اضافه شود باعث بزرگتر شدن یا کوچک تر شدن آن می شود که شرح آن را در دو 
جدول زیر خواهیم دید.
   
پیشوند های کوچک کننده واحد 

	
		
			
				نام پیشوند
					
				نماد
					
				مضرب
					
			
			
				دسی
					
				d
					
				10-1
					
			
			
				سانتی
					
				c
					
				10-2
					
			
			
				میلی
					
				m
					
				10-3
					
			
			
				میکرو
					
				µ
					
				10-6
					
			
			
				نانو
					
				n
					
				10-9</description>
					<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 16:12:47 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>جزوه شماره یک فیزیک یک</title>
					<link>https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-487/category/news-842/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-487/category/news-842/</guid>
					<description>توجه داشته باشید نظرات شما ما را در کار دلگرم تر می کند. 

 
با سلام
جزوه شماره یک فیزیک
موضوع  اندازه گیری
برای اندازه گیری یک
کمیت فیزیکی ابتدا باید واحد یکا  انتخاب شود.
◄ واحد یک کمیت ،
مقدار معینی از جنس همان کمیت است.
دستگاه  SI 
◄ به مجموعه واحدهایی
که به صورت بین المللی پذیرفته شده اندو مورد استفاده قرار می گیرند به اختصار اس
آی میگویند.
◄ کمیت های اصلی اس
آی  
به کمیت هایی گفته
میشود که در اس آی برای آن ها واحد مستقل و مخصوصی تعریف شده است و عبارت است از 
1.طول که واحد آن متر
است.
2.جرم که واحد آن
کیلو گرم است.
3.زمان که واحد آن
ثانیه است.
4.دما که واحد آن
کلوین است.
5.شدت جریان الکتریکی
که واحد آن آمپر است.
6.مقدار ماده که واحد
آن مُل است.
7.شدت نور که واحد آن
شمع است.
◄ کمیت های فرعی 
کمیت هایی که در اس
آی برای خود واحد مستقل و مخصوص ندارند و واحد آن ها ترکیبی از واحد های اصلی اس
آی است.
مثال 
1.سرعت که واحد آن
متر بر ثانیه.
2.چگالی که واحد آن
متر مکعب.
3.حجم که واحد آن متر
مکعب.</description>
					<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 15:41:35 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>منابع فیزیک</title>
					<link>https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-487/category/news-841/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-487/category/news-841/</guid>
					<description>تمامی دروسی که در بخش فیزیک خواهید خواند تا اطلاع ثانویه از استاد حیدری دبیر استعداد های درخشان واحد زنجان خواهد بود.با تشکر از اقای حیدری و بازدید کنندگان گرامی.</description>
					<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 14:59:24 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>منابع ریاضیات</title>
					<link>https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-486/category/news-840/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-486/category/news-840/</guid>
					<description>تمامی دروسی که در بخش ریاضی خواهید خواند تا اطلاع ثانویه از استاد سارنجه دبیر استعداد های درخشان واحد زنجان خواهد بود.
با تشکر از اقای سارنجه و بازدید کنندگان گرامی.</description>
					<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 14:56:12 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>هدف کلی</title>
					<link>https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-485/category/news-833/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostad-esmaili.professora.ir/cat-485/category/news-833/</guid>
					<description>با سلام
در این وب سایت قرار است مطالبی درسی از اول دبیرستان و گاه غیر درسی از بعضی از بازی ها خدمت شما عزیزان برسانم. 
امیدوارم خوشتون بیاد...</description>
					<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 14:47:27 +0100</pubDate>
				</item>
	</channel>
</rss>